Ogólne informacje o produkcie
| Grupa produktów | Chłodziarka do leków z chłodzeniem powietrzem obiegowym |
|---|---|
| Klasyfikacja | Perfection |
Moc wyjściowa i zużycie energii
| Zużycie energii w ciągu roku | 400 kWh/a |
|---|---|
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 1,095 kWh / 24h |
| Poziom szumu | 49 dB |
| Temperatura otoczenia | od +10 °C do 35 °C |
| Czynnik chłodniczy | R 600a |
| Emisja ciepła | 475 kJ / h |
| Wärmeabgabesystem | Luftkühlung |
| Całkowita wielkość netto | 355 l |
| Napięcie | 220-240 V ~ |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Maksymalna fluktuacja | 2,6 °C |
| Gradient | 3,1 °C |
Panel sterowania i funkcje
| Obsługa | Touch & Swipe |
|---|---|
| Alarm awarii zasilania | bezpośrednio w przypadku przerwania zasilania przez min. 12 h |
| Awaria: Sygnał ostrzegawczy | optyczna i akustyczna |
| positive Temperaturabweichung vom Sollwert | 1,2 Kelvin |
| negative Temperaturabweichung vom Sollwert | -1,8 Kelvin |
| Erwärmung von +5 °C auf +10 °C (leer, +25 °C TU) | 34 min |
| Abkühlzeit von +25°C auf +5°C (leer, +25°C TU) | 35 min |
| Recovery-Zeit nach 1 min Türöffnung (leer, +25 °C TU, nach EN 60068-3) | 10 min |
| Styk bezpotencjałowy | ✔ |
| SmartMonitoring-fähig | tak |
| Rodzaj podłączania do sieci | SmartModule |
| Sposób łączenia z siecią | zintegrowane rozwiązanie, z możliwością wyjęcia |
| Złącze | WLAN/LAN |
| Datenlogger | integriert, USB-Schnittstelle |
| min./max. Temperaturaufzeichnung | tak |
| Alarmhistorie | tak |
| Produktfühler | Integriert |
Komora chłodzenia
| Regulowany zakres temperatury | +5 °C |
|---|---|
| Wskaźnik temperatury | zewnętrzny cyfrowy |
| System chłodzenia | dynamiczna |
| Rozmrażanie | automatyczna |
| Oświetlenie wewnętrzne | słupek świetlny LED lewy |
| Szuflady | 7 |
| Liczba półek | 1 |
| z tego regulowane | 1 |
| Ruszt podłogowy | — |
Design i materiały
| Materiał bocznych ścian | Stal |
|---|---|
| Kolor | Biała |
| Materiał drzwi/pokrywy | drzwi przeszklone |
| Uchwyt | Uchwyt antybakteryjny z mechanizmem otwierającym |
| Materiał pojemnika wewnętrznego | Tworzywo sztuczne w kolorze białym |
| Materiał półek, komora chłodnicza | ruszty powlekane tworzywem sztucznym |
| Materiał nóżek | — |
Ustawienia i instalacja
| Samozamykające się drzwi | ✔ |
|---|---|
| Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po prawej |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi | możliwa samodzielnie |
| Uszczelka drzwi | wymienna |
| Nóżki z regulacją wysokości | — mm |
| Rolki | ✔ |
| Rodzaj rolek | Kółka samonastawcze zwrotne z hamulcem postojowym z przodu, kółka sztywne z tyłu |
| Zamek | elektroniczne, ze zdalnym sterowaniem |
| max. Höhe des Aufstellungsortes | 2.000 m über N.N. |
| Zabezpieczenie | 10-16 A |
| Kabel przyłączeniowy (długość) | 3.000 mm |
Specyfikacje
| Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość | 179,3 / 74,7 / 76,9 cm |
|---|---|
| Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 1.850,0 / 765,0 / 840,0 mm |
| Ciężar (bez opakowania) | 116 kg |
| Ciężar (z opakowaniem) | 124 kg |
| Nośność półki w komorze chłodniczej | 50 kg |
| Szerokość użytkowa półek | 55 cm |
| Głębokość użytkowa półek | 46,0 cm |
| Zertifizierungen | DIN 13277 / IEC 61010-2-011 / IEC 61326-1 |
| Całkowita wielkość brutto | 558 l |
| Pojemność netto sekcji chłodziarki | 355 l |
Uwaga: ponieważ zarządzanie danymi jest dla nas bardzo ważne, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych. Możliwe jest również pojawienie się rozbieżności pomiędzy zdjęciami i opisem a faktycznym urządzeniem.

24/7 Live Chat
Maecenas tempus tellus eget condimentum rhoncus sem quam se.

Free Shipping
Maecenas tempus tellus eget condimentum rhoncus sem quam se.

Secure Checkout
Maecenas tempus tellus eget condimentum rhoncus sem quam se.
Covid 19 - Important Notice
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.





