Opis
| agregat mroźniczy wewnętrzny | |||||||
| chłodzenie dynamiczne | |||||||
| obudowa drewniana – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |||||||
| boki szklane | |||||||
| izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej | |||||||
| przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej przygotowana pod pojemniki 360×165 mm (ARUBA 2/1.0 = 7 smaków, ARUBA 2/1.25 = 10 smaków) | |||||||
| blat roboczy z blachy nierdzewnej | |||||||
| profile aluminiowe w kolorze srebrnym lub złotym (wzornik IGLOO) | |||||||
| roleta nocna – manualna (od strony obsługi) | |||||||
| oświetlenie wewnętrzne górne – świetlówka LED (cukiernicza) | |||||||
| odszranianie automatyczne | |||||||
| automatyczne odparowanie kondensatu | |||||||
| elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem rejestrator temperatury z oprogramowaniem | |||||||
| alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora
Opcje dodatkowe:
|




