| Wyposażenie standardowe |
|---|
| agregat chłodniczy wewnętrzny |
| chłodzenie dynamiczne |
| obudowa drewniana-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| boki drewniane-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
| stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
| półki ekspozycyjne szklane z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia |
| półka dolna drewniana-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| tylne drzwi przesuwne z szybą zespoloną2 |
| szyba frontowa gięta uchylna |
| nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową |
| oświetlenie każdej półki-świetlówka LED (cukiernicza) |
| nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
| odszranianie automatyczne |
| automatyczne odparowanie kondensatu |
| elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem |
| alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora |
| Dane techniczne | JAMAJKA 0.6W 6 | JAMAJKA 0.9W | JAMAJKA 1.3W |
|---|---|---|---|
| KOD | JA103 | JA102 | JA101 |
| Długość [mm] | 700 | 1000 | 1400 |
| Długość z bokami [mm] | 700 | 1000 | 1400 |
| Pojemność użytkowa [dm3] | 203 | 305 | 440 |
| Pojemność użytkowa komory [dm3] | 203 | 305 | 440 |
| Powierzchnia półek [m2] | 0,96 | 1,5 | 2,1 |
| Powierzchnia chłodzona półek [m2] | 0,96 | 1,5 | 2,1 |
| Grubość boku [mm] | 38 | 38 | 38 |
| Głębokość [mm] | 865 | 865 | 865 |
| Głębokość (drewno/h17/pod zabudowę) [mm] | 865/810/850 | 865/810/850 | 865/810/850 |
| Wysokość [mm] | 1370+/10 | 1370+/10 | 1370+/10 |
| Waga urządzenia [kg] | 100 | 150 | 200 |
| Wymiary półek [mm] | 570x380 3szt, 290x525 2szt | 870x380 3szt, 440x525 2szt | 1280x380 3szt, 640x525 2szt |
| Czynnik chłodniczy | R134a | R134a | R134a |
| Temperatura odparowania To [°C] | -10 | -10 | -10 |
| Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 800 | 800 | 800 |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Moc znamionowa oświetlenia [W] | 28,8 | 34 | 68 |
| Całkowita moc znamionowa [W] | 316 | 551 | 732 |
| Moc chłodnicza [W] | 461 | 727 | 1025 |
| Moc znamionowa grzałek parownika [W] | 160 | 160 | 200 |
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 4,7 | 8 | 10,6 |
| Obciążenie półki [kg/m] | 10 | 10 | 10 |

24/7 Live Chat
Maecenas tempus tellus eget condimentum rhoncus sem quam se.

Free Shipping
Maecenas tempus tellus eget condimentum rhoncus sem quam se.

Secure Checkout
Maecenas tempus tellus eget condimentum rhoncus sem quam se.
Covid 19 - Important Notice
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.






